| АКБ | 8шт*6В/180Ач=48В, гелевые необслуживаемые |
| Мотор | 4,0 кВт -48В |
| Контроллер | Toyota controller 48M-350A |
| Пробег, км -мах | 100 |
| Скорость, км/ч-мах | 24 |
| Радиус разворота, м | 6.0 м |
| Грузоподъемность, кг | 680,00 |
| Габаритные размеры | 3700x1200x1800 мм |
| Пассажиро вместимость | 5 пассажиров + водитель |
| Клиренс | 140 мм |
| Колесная база | 2800 мм |
| Колея перед/зад | 900/1000 мм |
| Рама | Стальная сварная рама, с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Стальной профиль, Стекло, АБС пластик, Фибергласс |
| Приборная панель | Цифровая (одометр/спидометр/индикаторы) |
| Аудио система | опционально |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-25А |
| Рулевое управление | Двойной червячный механизм |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | А-образные рычаги + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | Пружинная рессора + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Гидравлические дисковые тормоза+ электромагнитный стояночный тормоз |
| Колеса | Передние 205-65/10 |










1 250 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца