| АКБ | 6шт*8В/180Ач=48В, гелевые необслуживаемые |
| Мотор | 5,0 кВт -48В |
| Контроллер | 48M-350A |
| Пробег, км -мах | 100 |
| Скорость, км/ч-мах | 24 |
| Радиус разворота, м | 3.5 м |
| Грузоподъемность, кг | 580,00 |
| Габаритные размеры | 2700x1320x2030 мм |
| Пассажиро вместимость | 3 пассажира + водитель |
| Клиренс | 170 мм |
| Колесная база | 2510 мм |
| Колея перед/зад | 1024/1740 мм |
| Рама | Стальная сварная рама, с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Стальной профиль, Стекло, АБС пластик, Фибергласс |
| Приборная панель | Цифровая (одометр/спидометр/индикаторы) |
| Аудио система | опционально |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-25А |
| Рулевое управление | Двойной червячный механизм |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | А-образные рычаги + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | Пружинная рессора + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Гидравлические дисковые тормоза+ электромагнитный стояночный тормоз |
| Колеса | Внедорожные шины 13 дюймов (23*10.5-12) |










1 250 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца