| Модель | Turo Dual S23 -A | Turo Dual S23 -B |
| АКБ | 24шт-6В-225 А*ч | 24шт-6В-225 А*ч |
| Мотор | 6,3 кВт | 7,5 кВт |
| Контроллер | Curtis 1209 | Zapi AC2 |
| Пробег, км | >75 | >75 |
| Скорость, км/ч-мах | 40 | 40 |
| Радиус разворота, м | 9 | |
| Грузоподъемность, кг | 1800,00 общая | |
| Габаритные размеры | 2шт каждый 5000x1490x2050 мм | |
| Количество мест | Водитель + 11 пассажиров + 12 пассажиров | |
| Клиренс | 135 мм | |
| Колесная база | 2710 мм | |
| Колея передняя/задняя | 1222/1185 мм | |
| Рама | Стальная сварная рама, с полимерной покраской | |
| Кабина, элементы кузова | Усиленный фибергласс, с полимерной окраской | |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 72В-25А | |
| Рулевое управление | Червячный механизм | |
| Трансмиссия | 5ти ступенчатая коробка передач со сцеплением | |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска, Витая пружина + гидравлический амортизатор | |
| Задняя подвеска | Рессоры + гидравлический амортизатор | |
| Тормоза | Гидравлические барабанные тормоза на 4 колеса + стояночный тормоз | |
| Колеса | 155R12, штампованные диски | |









2 997 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца