| АКБ | 8шт-6В-200 А*ч — необслуживаемые |
| Мотор | 5,0 кВт |
| Контроллер | Toyota 48-350 |
| Пробег, км | 80-100 |
| Скорость, км/ч-мах | 30 |
| Радиус разворота, м | 4,8 |
| Грузоподъемность, кг | 1000,00 |
| Габаритные размеры | 3860х1480х2100 мм |
| Пассажировместимость | Водитель + 7 пассажиров |
| Клиренс | 180 мм |
| Рама | Стальная сварная рама, с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Фибергласс +Металл+Поликарбонат+ полимерная краска |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-25А |
| Рулевое управление | Двойная самокомпенсирующаяся рейка |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | Пружинные рессоры + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | Пружинные рессоры + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Передние Дисковые, Задние барабанные тормоза + стояночный тормоз |
| Колеса | 155R12, стальные диски |













1 490 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца