| АКБ | 16 кВт*ч, Литиевый |
| Мотор | 30 КВт, 41 Л.с. |
| Контроллер | —- |
| Пробег, км | 150 |
| Скорость, км/ч-мах | 100 |
| Радиус разворота, м | 4,5 |
| Грузоподъемность, кг | 810,00 |
| ЦЕНА, руб с НДС | 2 223 000 |
| Габаритные размеры | 2798х1563х1572 мм |
| Пассажировместимость | Водитель + пассажир |
| Клиренс | 114 мм |
| Рама | Стальная сварная рама, с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | АВС + пластик + искож +металл+ полимерная краска |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое |
| Рулевое управление | Двойной червячный механизм + электроусилитель руля |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | Независимая МакФерсон + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | Независимая торсионная + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Гидравлические дисковые + стояночный тормоз |
| Колеса | 155/65R14, алюминиевые литые |














от 2 223 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца