АКБ | 4,8 кВт*ч, гелиевая |
Мотор | 2 мотор-колеса, 4,0 кВт/пик, с рекуперацией |
Контроллер | — |
Пробег, км | 70 |
Скорость, км/ч-мах | 45 |
Радиус разворота, м | 3,0 |
Грузоподъемность, кг | 300,00 |
Габаритные размеры | 1740x1030x156 мм |
Пассажировместимость | Водитель + пассажир |
Клиренс | 114 мм |
Рама | Пространственная стальная трубчатая рама |
Кабина, элементы кузова | АВС + пластик + поликарбонат+ полимерная краска |
Зарядное устройство | Встроенное, Полностью автоматическое, 2,1 кВт/220В |
Рулевое управление | Двойной червячный механизм |
Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
Передняя подвеска | МакФерсон + гидравлический амортизатор |
Задняя подвеска | МакФерсон + гидравлический амортизатор |
Тормоза | Дисковые тормоза на всех 4 колесах + стояночный тормоз |
Колеса | 130/60 — 13, алюминиевые литые |
Опции:
SAFETY | PREMIUM | Дополнительно |
-ремни безопасности
-автомобильные шины
|
-Комплект прозрачных дверей
-Электрическая печка -Аудиоподготовка -Сиденья черного цвета |
-Навесной багажник
-Съемные рейлинги -Зарядный порт для уличных зарядных станций -Автомобильные шины лето/зима -Индивидуальная покраска рамы и капота (5 базовых + 7 дополнительных цветов) |
Варианты батарей | Гелевая | Литиевая mini | Литиевая съемная | Литиевая maxi |
Емкость, кВт*ч | 4,8 | 2,74 | 2,74 | 5,18 |
Запас хода, км | до 70 | до 70 | до 70 | до 100 |
Время зарядки, часов | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 4-6 |
Зарядное устройство | Встроенное 2,1 кВт/220В |
Встроенное 1,2 кВт/220В |
Встроенное 1,2 кВт/220В |
Встроенное 1,2 кВт/220В |