| АКБ | 300А*ч-72В |
| Мотор | 10,0 кВт / 72В – 15кВт пик |
| Контроллер | Curtis |
| Пробег, км | 90 |
| Скорость, км/ч-мах | 40 |
| Радиус разворота, м | 4,0 |
| Грузоподъемность, кг | 900,00 |
| Габаритные размеры | 3230×1200×1940 мм |
| Габаритные размеры кузова | 1800х1100х1940 мм |
| Количество мест | Водитель + пассажир |
| Клиренс | 150 мм |
| Рама | Стальная алюминиевая рама, с противоударным покрытием |
| Кабина, элементы кузова | АБС пластик + металл+ стекло |
| Зарядное устройство | Встроенное автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 72В-16А |
| Рулевое управление | Механическая рулевая рейка с червячным механизмом |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | МакФерсон с гидравлическим амортизатором |
| Задняя подвеска | Пружинные рессоры + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Передние дисковые/Задние барабанные + Стояночный тормоз + Рекуперация |
| Колеса | 145R13, литые диски |
| Объем бака для воды | 200 л |
| Мойка | 130 бар |
| Шланг | 25м длиной с катушки для шланга |
| Поливальная машина | 75 бар |
| Пылесос | 4,78 кВт |
| Объем бака для листьев | 2,5 м3 |
| Рукав пылесоса | 5,0 м |










по запросу
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца