| АКБ | 48В-270А*ч |
| Мотор | 5,0 кВт |
| Контроллер | Curtis |
| Пробег, км | 60 |
| Скорость, км/ч-мах | 15 |
| Радиус разворота, м | 3,25 |
| Грузоподъемность, кг | 2000,00 |
| Грузоподъемность крана, кг | 500,00 |
| ЦЕНА, руб с НДС | 1 940 000 |
| Габаритные размеры | 4026х1800х1480 мм |
| Размеры грузовой платформы | 2845х1800х250 мм |
| Клиренс | 100 мм |
| Колесная база | 2675 мм |
| Колея перед/зад | 830/870 |
| Рама | Стальная сварная рама с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Усиленный фибергласс + сталь с полимерной окраской |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-20А |
| Рулевое управление | Самокомпенсирующаяся рулевая рейка |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | Усиленная рессора + Витая пружина |
| Задняя подвеска | Рессоры + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Двойной гидравлический контур, барабанные на 4 колеса + стояночный тормоз |
| Колеса | 380х114, цельные |






по запросу
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца