размер по BCI | МодельTROJAN |
Напряжение, В |
Емкость А/ч | Габариты, мм |
Вес, Кг |
||||
5ч | 20ч | 100ч | Д | Ш | В | ||||
6 V БАТАРЕИ с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ с T2 Technology™ | |||||||||
GC2 | T605 | 6 | 175 | 210 | 232 | 264 | 181 | 276 | 26 |
GC2 | T105 | 6 | 185 | 225 | 250 | 264 | 181 | 276 | 28 |
GC2 | T105+ | 6 | 185 | 225 | 250 | 264 | 181 | 272 | 28 |
GC2 | T125 | 6 | 195 | 240 | 266 | 264 | 181 | 276 | 30 |
GC2 | T125+ | 6 | 195 | 240 | 266 | 264 | 181 | 272 | 30 |
GC2H | T145 | 6 | 215 | 260 | 287 | 264 | 181 | 295 | 33 |
GC2H | T145+ | 6 | 215 | 260 | 287 | 264 | 181 | 292 | 33 |
DIN | TE35 | 6 | 200 | 245 | 271 | 244 | 191 | 276 | 31 |
901 | J250G | 6 | 195 | 235 | 261 | 292 | 178 | 302 | 30 |
901 | J250P | 6 | 215 | 250 | 278 | 297 | 178 | 292 | 33 |
902 | J305E-AC | 6 | 250 | 305 | 339 | 311 | 178 | 365 | 38 |
902 | J305G-AC | 6 | 258 | 315 | 350 | 311 | 178 | 365 | 40 |
902 | J305P-AC | 6 | 271 | 330 | 367 | 295 | 178 | 365 | 44 |
902 | J305HG-AC | 6 | 295 | 360 | 400 | 311 | 178 | 365 | 45 |
902 | J305H-AC | 6 | 295 | 360 | 400 | 295 | 178 | 365 | 45 |
903 | L16E-AC | 6 | 303 | 370 | 411 | 311 | 178 | 417 | 46 |
903 | L16G-AC | 6 | 320 | 390 | 433 | 311 | 178 | 417 | 49 |
903 | L16P-AC | 6 | 344 | 420 | 467 | 295 | 178 | 424 | 52 |
903 | L16HG-AC | 6 | 357 | 435 | 483 | 311 | 178 | 417 | 57 |
903 | L16H-AC | 6 | 357 | 435 | 483 | 295 | 178 | 424 | 57 |
903 | L16P | 6 | 344 | 420 | 467 | 295 | 178 | 424 | 52 |
903 | L16H | 6 | 357 | 435 | 483 | 295 | 178 | 424 | 57 |
8 V БАТАРЕИ с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ с T2 Technology™ | |||||||||
GC8 | T8V | 8 | 135 | 160 | 176 | 259 | 181 | 283 | 28 |
GC8 | T875 | 8 | 145 | 170 | 189 | 264 | 181 | 276 | 29 |
GC8 | Traveler 8V | 8 | 145 | 170 | 189 | 264 | 181 | 298 | 32 |
GC8 | T890 | 8 | 155 | 190 | 211 | 264 | 181 | 276 | 31 |
GC8 | Ranger 160 | 8 | 169 | 204 | 225 | 264 | 181 | 298 | 34 |
12 V БАТАРЕИ с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ с T2 Technology™ | |||||||||
24 | 24TMX | 12 | 70 | 85 | 94 | 286 | 171 | 248 | 21 |
27 | 27TMX | 12 | 85 | 105 | 117 | 324 | 171 | 248 | 25 |
27 | 27TMH | 12 | 95 | 115 | 128 | 324 | 171 | 248 | 28 |
30H | 30XHS | 12 | 105 | 130 | 144 | 355 | 171 | 256 | 30 |
30H | 31XHS | 12 | 105 | 130 | 144 | 330 | 171 | 241 | 30 |
N/A | T1260+ | 12 | 113 | 140 | 155 | 327 | 181 | 272 | 35 |
N/A | T1275 | 12 | 120 | 150 | 166 | 327 | 181 | 276 | 37 |
N/A | T1275+ | 12 | 120 | 150 | 166 | 327 | 181 | 276 | 37 |
N/A | J150 | 12 | 120 | 150 | 166 | 351 | 181 | 283 | 38 |
N/A | J150+ | 12 | 120 | 150 | 166 | 351 | 181 | 283 | 38 |
921 | J185E-AC | 12 | 144 | 175 | 194 | 394 | 178 | 371 | 46 |
921 | J185G-AC | 12 | 152 | 185 | 205 | 394 | 178 | 371 | 48 |
921 | J185P-AC | 12 | 168 | 205 | 226 | 381 | 178 | 371 | 52 |
921 | J185HG-AC | 12 | 185 | 225 | 249 | 394 | 178 | 371 | 58 |
921 | J185H-AC | 12 | 185 | 225 | 249 | 381 | 178 | 371 | 58 |
N/A | DC-500ML | 12 | 361 | 450 | 500 | 489 | 270 | 425 | 151 |
12 V БАТАРЕИ ДЛЯ RV и ЛОДОК с T2 Technology™ | |||||||||
24 | SCS150 | 12 | 80 | 100 | 111 | 286 | 171 | 248 | 23 |
27 | SCS200 | 12 | 95 | 115 | 128 | 324 | 171 | 248 | 27 |
30H | SCS225 | 12 | 105 | 130 | 144 | 355 | 171 | 251 | 30 |
БАТАРЕИ с ЖИДКИМ ЭЛЕКТРОЛИТОМ ГЛУБОКОГО РАЗРЯДА (оптимально для ВЭИ) | |||||||||
GC2H | T105-RE | 6 | 185 | 225 | 250 | 264 | 181 | 299 | 30 |
903 | L16RE-A | 6 | 267 | 325 | 360 | 295 | 178 | 424 | 57 |
903 | L16RE-B | 6 | 303 | 370 | 410 | 295 | 178 | 450 | 52 |
903 | L16RE-2V | 2 | 909 | 1110 | 1235 | 295 | 178 | 450 | 54 |
НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ DEEP CYCLE CEL | |||||||||
GC2 | 6V-GEL | 6 | 154 | 189 | 198 | 260 | 181 | 276 | 31 |
DIN | TE35-GEL | 6 | 180 | 210 | 220 | 244 | 190 | 276 | 31 |
8D | 8D-GEL | 12 | 188 | 225 | 265 | 534 | 279 | 233 | 71 |
24 | 24-GEL | 12 | 66 | 77 | 85 | 276 | 171 | 236 | 24 |
27 | 27-GEL | 12 | 76 | 91 | 100 | 324 | 171 | 234 | 29 |
31 | 31-GEL | 12 | 85 | 102 | 108 | 329 | 171 | 245 | 32 |
DIN | 5SHP-GEL | 12 | 110 | 125 | 137 | 345 | 171 | 283 | 39 |
НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЕ ТЯГОВЫЕ БАТАРЕИ DEEP CYCLE AGM | |||||||||
U1 | U1-AGM | 12 | 29 | 33 | 34 | 198 | 138 | 171 | 12 |
22 | 22-AGM | 12 | 43 | 50 | 52 | 228 | 139 | 204 | 18 |
24 | 24-AGM | 12 | 67 | 76 | 84 | 274 | 174 | 219 | 24 |
27 | 27-AGM | 12 | 77 | 89 | 99 | 306 | 174 | 221 | 29 |
31 | 31-AGM | 12 | 82 | 100 | 111 | 329 | 174 | 237 | 31 |
GC12 | 12-AGM | 12 | N/A | 140 | 144 | 345 | 174 | 278 | 45 |
31 | OverDrive ™AGM31 | 12 | 84 | 102 | 112 | 329 | 174 | 237 | 31 |
DUAL PURPOSE AGM BATTERIES | |||||||||
GC2 | 6V-AGM | 6 | 154 | 200 | 221 | 260 | 181 | 274 | 29 |
8D | 8D-AGM | 12 | 179 | 230 | 254 | 521 | 269 | 233 | 76 |
|
Тяговые батареи
Представлены продукцией завода Trojan Battery Company (США). Завод Trojan Battery Company — имеет более чем 85-ти летнюю историю производства тяговых батарей класса премиум. Производство расположено в Лос-Анджелесе и Литонии (США). Мы являемся поставщиком батарей Trojan для полоуборочной техники, гольф-каров, строительной, складской подъемной техники.
|
|
Альтернативная энергетика
Одни из лучших аккумуляторов для альтернативных электростанций — батареи завода Trojan. На протяжении более 85-ти лет Trojan сосредотачивал свои уcилия на разработке технологии батарей глубокого разряда (Deep Cycle) высочайшего качества. Trojan Battery Company производит специальную серию RE (renewable energy) для альтернативной энергетики. T-105RE — хит сезона и признанный лидер батарей для альтернативных источников энергии.
|
|
Батареи дли ИБП
Высококачественные герметизированные, необслуживаемые аккумуляторные батареи (VRLA) для источников бесперебойного питания, накопитетелей энергии, охранно-пожарных систем, систем связи, медицинского оборудования и пр.
|
|
Телекоммуникации
Продукция завода NorthStar Battery (США) – лидер по качаству для телекоммуникационного оборудования. Батареи NorthStar это фронтальные АКБ, с уникальными особенностями, как-то способность к быстрому заряду и большому количеству циклов заряда-разряда (до 5000). Батареи с 2006 года эксплуатируются в сетях операторов мобильной связи и у поставщиков телекоммуникационного оборудования.
|