| Модель | XL-20 | XL-25 | XL-30 |
| АКБ | 48В-330А*ч | 48В-250А*ч | 48В-395А*ч |
| Мотор | 5,0 кВт | 5,0 кВт | 5,0 кВт |
| Контроллер | Curtis | ||
| Пробег, км | 80 | 60 | 90 |
| Скорость, км/ч-мах | 13 | 12 | 13 |
| Радиус разворота, м | 3,25 | 3,0 | 3,6 |
| Грузоподъемность, кг | 2000,00 | 2500,00 | 3000,00 |
| ЦЕНА, руб с НДС | 1 310 000 | 1 460 000 | 1 530 000 |
| Модель | XL-20 | XL-25 | XL-30 |
| Габаритные размеры | 3200х1250х1480 мм | 3150х1100х1240 мм | 3440х1400х1520 мм |
| Размеры грузовой платформы | 2000х1250х740 | 2000х1100х620 | 2240х1400х760 |
| Клиренс | 250 мм | 200 мм | 275 мм |
| Колея перед/зад | 1200/1250 | 1100/1000 | 1200/1200 мм |
| Рама | Стальная сварная рама с полимерной покраской | ||
| Кабина, элементы кузова | Усиленный фибергласс + сталь с полимерной окраской | ||
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-20А | ||
| Рулевое управление | Самокомпенсирующаяся рулевая рейка | ||
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости | ||
| Передняя подвеска | Усиленная рессора + Витая пружина | ||
| Задняя подвеска | Рессоры + гидравлический амортизатор | ||
| Тормоза | Двойной гидравлический контур, барабанные на 4 колеса + стояночный тормоз | ||
| Колеса | 10”/12” пневмо | 101/2” / 121/2” цельные | 10”/12” пневмо |






по запросу
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца