| АКБ | 4шт-12В-100А*ч |
| Мотор | Мотор-Колесо 2шт 1,6кВт |
| Контроллер | 120 А –48В |
| Пробег, км | 80 |
| Скорость, км/ч-мах | 20 |
| Радиус разворота, м | 1,8 |
| Грузоподъемность, кг | 300,00 |
| ЦЕНА, руб с НДС | 1 216 000 |
| Габаритные размеры | 2700х1500х1800 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Рама | Трубчатая стальная сварная рама, с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Фибергласс + полимерная краска |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-18А |
| Рулевое управление | Мотоциклетного типа |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | Гидравлические амортизаторы |
| Задняя подвеска | Гидравлические амортизаторы |
| Тормоза | Барабанный на переднее колесо + стояночный тормоз |
| Колеса | 60R12, стальные диски |
| Диаметр основной щетки | 600 мм |
| Диаметр боковой щетки | 400 мм |
| Объем бака для мусора | 130 л |
| Производительность | 11 000,00 м²/ч |










1 216 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца