| Модель | SL -10 | SL-15 |
| АКБ | 48В-240А*ч | 48В-270А*ч |
| Мотор | 3,0 кВт | 5,0 кВт |
| Контроллер | Curtis | |
| Пробег, км | >80 | >80 |
| Скорость, км/ч-мах | 13 | |
| Радиус разворота, м | 2,4 | |
| Грузоподъемность, кг | 1 000,00 | 1 500,00 |
| Вес, нетто, кг | 980,00 | 1080,00 |
| ЦЕНА, руб с НДС | 1 230 000 | 1 372 000 |
| Модель | SL -10 | SL -15 |
| Габаритные размеры | 2485х1000х1800 | |
| Габаритные размеры кузова | 1220х1000х250 | |
| Клиренс | 100 мм | |
| Рама | Стальная сварная рама с полимерной покраской | |
| Кабина, элементы кузова | Усиленный фибергласс + сталь с полимерной окраской | |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-20А | |
| Рулевое управление | Самокомпенсирующаяся рулевая рейка | |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости | |
| Передняя подвеска | Усиленная рессора + Витая пружина | |
| Задняя подвеска | Рессоры + гидравлический амортизатор | |
| Тормоза | Двойной гидравлический контур, барабанные на 4 колеса + стояночный тормоз | |
| Колеса, перед/зад | 15*41/2-8 / 15*41/2-8 | 15*41/2-8 / 4.00-8 |






по запросу
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца