| АКБ | 8шт*6В/170Ач=48В |
| Мотор | 4,0 кВт -48В |
| Контроллер | Curtis 350A |
| Пробег, км -мах | >90 |
| Скорость, км/ч — мах | 28 |
| Радиус разворота, м | 4,0 м |
| Грузоподъемность, кг | 900,00 |
| ЦЕНА, руб с НДС | 2 187 000 |
| Габаритные размеры | 3820х1430х1940 мм |
| Размеры грузовой платформы | 2400x1360x300 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Колесная база | 1935 мм |
| Колея перед/зад | 1200/1200 мм |
| Рама | Стальная сварная рама, с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Усиленный фибергласс, с полимерной окраской |
| Приборная панель | Вольтметр, Амперметр, Одометр, Спидометр, Переключатели: Фары -Поворотники-Аварийка-Гудок |
| Аудио система | Опция |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 72В-25А |
| Печка | Опция |
| Рулевое управление | Одноступенчатая, самокомпенсирующаяся рейка |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | МакФерссон, витая пружина с гидравлическим амортизатором |
| Задняя подвеска | Пружинная рессора + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Гидравлические барабанные тормоза+стояночный тормоз |
| Колеса | 155/80R12, стальные диски |
Сиденья: Искусственная кожа + пластиковые подлокотники;
Освещение и сигнализация: Фары ближнего света, передние, задние указатели поворотов, боковые повторители указателей поворотов, аварийная сигнализация, задние габаритные огни, стоп-сигнал, клаксон.


















по запросу
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца