| АКБ | 6шт-8В-170А*ч, необслуживаемые |
| Мотор | 3,7 кВт |
| Контроллер | Curtis 1266- 275А |
| Пробег, км | 90 — 100 |
| Скорость, км/ч-мах | 24 |
| Радиус разворота, м | 3,6 |
| Грузоподъемность, кг | 500,00 |
| ЦЕНА, руб с НДС | 895 000 |
| Габаритные размеры | 2780х1200х1900 мм |
| Пассажировместимость, чел | Водитель +3 пассажиров |
| Клиренс | 110 мм |
| Рама | Стальной профиль высокоточной сварки с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Автомобильный АБС пластик + полимерная окраска |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-18А |
| Рулевое управление | Двойной червячный механизм |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | МакФерсон, витая пружина + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | МакФерсон, витая пружина + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Двойные механические барабанные + стояночный тормоз |
| Колеса | 205/50-10, литые алюминиевые диски |









895 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца