| АКБ | 5шт-12В-120А*ч |
| Мотор | 4,0 кВт |
| Контроллер | Curtis 1268- 400А |
| Пробег, км | 60 |
| Скорость, км/ч-мах | 40 |
| Радиус разворота, м | 3,2 |
| Грузоподъемность, кг | 600,00 |
| Габаритные размеры | 2350х1380х1870 мм |
| Габаритные размеры кузова | 670x1102x240 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Рама | Стальная сварная рама с полимерной окраской |
| Кабина, элементы кузова | Автомобильный АБС пластик + полимерная окраска |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-20А |
| Рулевое управление | Двойной червячный механизм |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Двойные А- образные рычаги |
| Тормоза | Дисковые + стояночный тормоз |
| Колеса | 22×9.50-10,4PR , литые алюминиевые диски |










1 040 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца