| АКБ | 48В-170А*ч — необслуживаемые |
| Мотор | 4,0 кВт |
| Контроллер | Toyota 48M-350A |
| Пробег, км | 100 |
| Скорость, км/ч-мах | 25 |
| Радиус разворота, м | 4,0 |
| Грузоподъемность, кг | 300,00 |
| Габаритные размеры | 3160х12001800 мм |
| Габаритные размеры кузова | 800х1200х300 |
| Клиренс | 100 мм |
| Рама | Стальная сварная рама с полимерной покраской |
| Кабина, элементы кузова | Усиленный фибергласс + сталь с полимерной окраской |
| Зарядное устройство | Полностью автоматическое, вх. 110-240В, 50Гц, вых. 48В-25А |
| Рулевое управление | Двойная самокомпенсирующаяся рулевая рейка |
| Трансмиссия | Автоматическая коробка передач, плавное изменение скорости |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска, витая пружина + гидравлический амортизатор |
| Задняя подвеска | Независимая подвеска, витая пружина + гидравлический амортизатор |
| Тормоза | Барабанные на задние колеса + стояночный тормоз |
| Колеса | 205/50-10, литые алюминиевые диски |










1 140 000
Экономия энергии при отсутсвии движения
Экономия на расходных материалах
Расход топлива в среднем 35 руб. на 100км
Отсутствует «экологический налог»
Ездишь сейчас, платишь в конце месяца