Аккумулятор 6-DZM, 6-EVF для электровелосипеда, электроскутера, электросамоката, поломоечной машины, штабелера, подъемника, погрузчика.
Модель Chilwee |
Напряжение, В |
Емкость А/ч | Габариты, мм |
Вес, Кг |
|||
С 20 | С 5 | Д | Ш | В | |||
Герметичные батареи — гелиевые необслуживаемые, рассчитаны более чем на 600 циклов в соответствии с IEC 60254-1. 80% DOD | |||||||
3-EVF-180A | 6 | 230 | 200 | 260± 3 | 180± 3 | 273± 3 | 35 |
3-EVF-200A | 6 | 260 | 226 | 260± 3 | 180± 3 | 273± 3 | 36 |
3-EVF-200T | 6 | 260 | 200 | 330± 3 | 180± 3 | 219± 3 | 36 |
4-EVF-150A | 8 | 200 | 160 | 260± 3 | 180± 3 | 280± 3 | 37 |
4-EVF-150 | 8 | 200 | 160 | 330± 3 | 180± 3 | 221± 3 | 36 |
6-EVF-60 | 12 | 85 | 66 | 262± 3 | 165± 3 | 169± 3 | 20 |
6-EVF-70T | 12 | 95 | 75 | 326± 3 | 167± 3 | 169± 3 | 26 |
6-EVF-80 | 12 | 100 | 90 | 259± 3 | 176± 3 | 211± 3 | 27 |
6-EVF-100A | 12 | 125 | 113 | 332± 3 | 176± 3 | 218± 3 | 36 |
6-EVF-120 | 12 | 160 | 130 | 407± 3 | 170± 3 | 216± 3 | 43 |
6-EVF-150A | 12 | 200 | 160 | 484± 3 | 170± 3 | 241± 3 | 53 |
АКБ серии DZM, специально разработаны для применения в электрических транспортных средствах, а именно электрических велосипедах/скутерах, электрических трехколесных велосипедах, электрических мотоциклах, инвалидных креслах и др | |||||||
6-DZM-12 | 12 | 16 | 14 | 151± 2 | 99± 2 | 103± 2 | 4,3 |
6-DZM-20 | 12 | 28 | 24 | 181± 2 | 77± 2 | 170± 2 | 7,0 |
6-DZM-23 | 12 | 30 | 25 | 189± 2 | 100± 2 | 126± 2 | 7,2 |
6-DZM-30B | 12 | 38 | 34 | 175± 2 | 166± 2 | 126± 2 | 9,9 |
6-EVF-32Y | 12 | 38 | 34 | 220± 2 | 110± 2 | 140± 2 | 10,0 |
6-EVF-32 | 12 | 38 | 34 | 267± 2 | 77± 2 | 170± 2 | 10,1 |
6-EVF-38 | 12 | 44 | 40 | 222± 2 | 106± 2 | 171± 2 | 11,7 |
6-EVF-45 | 12 | 52 | 47 | 226± 2 | 120± 2 | 175± 2 | 13,5 |
6-EVF-51 | 12 | 62 | 54 | 226± 2 | 135± 2 | 175± 2 | 15,1 |
8-DZM-10 | 16 | 13 | 12 | 151± 2 | 101± 2 | 110± 2 | 5,2 |
8-DZM-14 | 16 | 18 | 16 | 201± 2 | 112± 2 | 102± 2 | 6,6 |
8-DZM-20 | 16 | 28 | 24 | 250± 2 | 100± 2 | 132± 2 | 9,8 |
Высокая емкость и энергетическая плотность:
Аккумуляторы Chilwee EVF производятся из особого активного электротехнического материала. В изделии применяется электролит повышенной плотности, что позволяет увеличить емкость аккумулятора при тех же размерах и весе. Таким образом, достигается высокая энергетическая плотность и сохраняется совместимость с большинством электро транспортных средств без необходимости увеличения места для установки аккумулятора. |
Высокая надежность и безопасность:
Высокая прочность контейнера и крышки аккумулятора, изготовленных из АБС-пластика, оптимизированная модифи-кация предохранительного клапана, надежные медные клеммы, проводящие ток большой силы, – все это служит гарантией высокой надежности Chilwee EVF и безопасности эксплуатации в экстремальных условиях. |
Высокая приспособляемость к окружающей среде:
В аккумуляторы Chilwee серии EVF для предотвращения расслоения электролита в его состав входит гель из высокодисперсного оксида кремния, разрабатываемый по особой формуле, а также специальный гелевый обогатитель. Это значительно повышает срок службы аккумуляторной батареи и ее приспособляемость к окружающей среде. |
Не содержит кадмий, экологически безвреден:
Chilwee применяет ведущую международную технологию в индустрии – создание аккумуляторного ящика без использования кадмия. Это позволяет экономить энергию на 28,5%, воду на 90%, не сбрасывая при этом отработанную жидкость. |